Category : J
Weapon : E
Gender : F
Event : I
Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Date of birth | Inscr. Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRABHER Antonia | AUSTRIA | 193 | 5.00 | 05022001002 | 40388 | 05.02.01 | 06.02.19 |
BULTYNCK Anne | BELGIUM | 105 | 12.25 | 06072000003 | 43730 | 06.07.00 | 22.01.19 |
DE LANDTSHEER Ellen | BELGIUM | 418 | 0.00 | 18042000006 | 45372 | 18.04.00 | 22.01.19 |
LABRO Emma | BELGIUM | 295 | 1.25 | 20032000006 | 45373 | 20.03.00 | 22.01.19 |
VAN DE VELDE Noa | BELGIUM | 444 | 0.00 | 17042001005 | 48786 | 17.04.01 | 22.01.19 |
VANDINGENEN Aube | BELGIUM | 66 | 21.00 | 31012001004 | 43732 | 31.01.01 | 22.01.19 |
GROTA Emanuela | BRAZIL | 330 | 0.50 | 24052001000 | 40978 | 24.05.01 | 08.01.19 |
POLO Carolina | BRAZIL | 150 | 8.00 | 28012002000 | 40424 | 28.01.02 | 08.01.19 |
CIFUENTES Ignacia | CHILE | 48 | 27.00 | 16052001000 | 43173 | 16.05.01 | 07.01.19 |
DIAZ DEL RIO Rosario | CHILE | 144 | 8.50 | 11112001002 | 43269 | 11.11.01 | 07.01.19 |
PICART Scarlett | CHILE | 172 | 6.50 | 16021999002 | 42928 | 16.02.99 | 07.01.19 |
DYNER VILLA Karina | COSTA RICA | 6 | 80.00 | 25032002000 | 40003 | 25.03.02 | 17.01.19 |
BIELESZOVA Veronika | CZECH REPUBLIC | 56 | 24.50 | 25042002000 | 40217 | 25.04.02 | 03.02.19 |
CERVENKOVA Katerina | CZECH REPUBLIC | 222 | 3.50 | 25102001000 | 40216 | 25.10.01 | 05.02.19 |
COUFALOVA Anna | CZECH REPUBLIC | 62 | 23.00 | 01042000001 | 37479 | 01.04.00 | 03.02.19 |
DOSKOVA Katerina | CZECH REPUBLIC | 72 | 20.50 | 22121999000 | 38746 | 22.12.99 | 03.02.19 |
JASNA Tereza | CZECH REPUBLIC | 131 | 11.00 | 05032000003 | 45220 | 05.03.00 | 03.02.19 |
JASNA Adela | CZECH REPUBLIC | 245 | 3.00 | 05032000004 | 45227 | 05.03.00 | 03.02.19 |
POTOCKOVA Katerina | CZECH REPUBLIC | 254 | 2.50 | 30051999003 | 42583 | 30.05.99 | 05.02.19 |
PROKSIKOVA Patricie | CZECH REPUBLIC | 288 | 1.50 | 07072002000 | 45221 | 07.07.02 | 05.02.19 |
SALIGEROVA Katerina | CZECH REPUBLIC | 80 | 17.50 | 14061999001 | 35043 | 14.06.99 | 03.02.19 |
SPATENKOVA Anna | CZECH REPUBLIC | 263 | 2.25 | 26091999000 | 37508 | 26.09.99 | 03.02.19 |
GREPPI Sara | SPAIN | 313 | 1.00 | 25022004001 | 49323 | 25.02.04 | 05.02.19 |
JIMENEZ CEBADA Ana Isabel | SPAIN | 289 | 1.50 | 02091999004 | 40038 | 02.09.99 | 30.01.19 |
LOPEZ DE LA PENA Paula | SPAIN | 197 | 4.75 | 25121999000 | 34381 | 25.12.99 | 30.01.19 |
TORREGO Alicia | SPAIN | 253 | 2.50 | 11072002000 | 45852 | 11.07.02 | 30.01.19 |
ZUGASTI Paula | SPAIN | 345 | 0.25 | 25062002000 | 45677 | 25.06.02 | 30.01.19 |
LOIT Karoliine | ESTONIA | 7 | 78.00 | 14122000000 | 34454 | 14.12.00 | 12.01.19 |
TALEN Andra | ESTONIA | 89 | 15.00 | 12081999000 | 37618 | 12.08.99 | 12.01.19 |
TARGAMAA Carmen-Lii | ESTONIA | 55 | 24.50 | 23082001000 | 37516 | 23.08.01 | 18.01.19 |
BONAL Margaux | FRANCE | 88 | 15.25 | 20022001003 | 48968 | 20.02.01 | 08.02.19 |
CABIT Clementine | FRANCE | 344 | 0.25 | 28012000001 | 49277 | 28.01.00 | 08.02.19 |
CHARLOT Apolline | FRANCE | 281 | 2.00 | 23102000007 | 49461 | 23.10.00 | 11.02.19 |
CHAVIGNY Sophie | FRANCE | 301 | 1.00 | 05042003003 | 49458 | 05.04.03 | 11.02.19 |
COEYTAUX Loyse | FRANCE | 262 | 2.25 | 16102000002 | 48807 | 16.10.00 | 08.02.19 |
CONRAD Alice | FRANCE | 125 | 11.75 | 17122000001 | 45384 | 17.12.00 | 08.02.19 |
DRAEGER Alma | FRANCE | 147 | 8.25 | 10012000007 | 45385 | 10.01.00 | 08.02.19 |
EUGENE Solene | FRANCE | 306 | 1.00 | 16112000004 | 49387 | 16.11.00 | 08.02.19 |
HERSANT Lydiane | FRANCE | 97 | 13.75 | 13041999009 | 42738 | 13.04.99 | 08.02.19 |
KELLER Camille | FRANCE | 130 | 11.00 | 08052001004 | 45718 | 08.05.01 | 08.02.19 |
LAUVRAY Emma | FRANCE | 77 | 19.00 | 09072000001 | 40432 | 09.07.00 | 08.02.19 |
LEGROS Flora | FRANCE | 292 | 1.50 | 30051999002 | 39617 | 30.05.99 | 08.02.19 |
LUCANI Lola | FRANCE | 54 | 25.50 | 11101999001 | 36880 | 11.10.99 | 08.02.19 |
LUTY Aliya | FRANCE | 15 | 57.00 | 12111999002 | 36879 | 12.11.99 | 08.02.19 |
MBIIM Solene | FRANCE | 61 | 23.00 | 17112001001 | 40431 | 17.11.01 | 08.02.19 |
PINIER Clementine | FRANCE | 311 | 1.00 | 04072002002 | 49463 | 04.07.02 | 11.02.19 |
SERSOT Jade | FRANCE | 87 | 16.00 | 15102000002 | 42877 | 15.10.00 | 08.02.19 |
VANRYSSEL Eloise | FRANCE | 26 | 47.00 | 01051999004 | 42078 | 01.05.99 | 08.02.19 |
VARELA Lea | FRANCE | 50 | 26.50 | 09102001001 | 42876 | 09.10.01 | 08.02.19 |
VILLARD Louise-Amelie | FRANCE | 421 | 0.00 | 11062000003 | 49459 | 11.06.00 | 11.02.19 |
BISHOP Catherine | GREAT BRITAIN | 331 | 0.50 | 16111999000 | 35607 | 16.11.99 | 18.01.19 |
LOUIS Avery | GREAT BRITAIN | 247 | 2.75 | 13092001003 | 43671 | 13.09.01 | 18.01.19 |
SADLER Louise | GREAT BRITAIN | 431 | 0.00 | 31052001005 | 44152 | 31.05.01 | 23.01.19 |
SHEFFIELD Laura | GREAT BRITAIN | 41 | 34.00 | 29022000000 | 38087 | 29.02.00 | 18.01.19 |
WATKINS Abigail | GREAT BRITAIN | 323 | 0.75 | 14092001002 | 44161 | 14.09.01 | 18.01.19 |
HEINZ Vanessa | GERMANY | 205 | 4.25 | 10012000002 | 42208 | 10.01.00 | 07.02.19 |
HILBRIG Viktoria | GERMANY | 146 | 8.25 | 19082000000 | 43433 | 19.08.00 | 07.02.19 |
JASKULLA Klara | GERMANY | 433 | 0.00 | 13102001000 | 46111 | 13.10.01 | 12.02.19 |
LENTZ Helena | GERMANY | 217 | 4.00 | 04102000003 | 42205 | 04.10.00 | 07.02.19 |
LOEHR Lisa-Marie | GERMANY | 163 | 8.00 | 29082000000 | 39113 | 29.08.00 | 07.02.19 |
LOURENCO CARVAJAL Amarili | GERMANY | 148 | 8.00 | 12011999004 | 47415 | 12.01.99 | 12.02.19 |
MAYER Lea | GERMANY | 53 | 26.00 | 24102000000 | 36322 | 24.10.00 | 07.02.19 |
MUELLER Jule | GERMANY | 304 | 1.00 | 17092000002 | 42310 | 17.09.00 | 07.02.19 |
ZITTEL Alexandra | GERMANY | 71 | 21.00 | 28092004000 | 48810 | 28.09.04 | 07.02.19 |
BORSODY Emma | HUNGARY | 9 | 76.00 | 02102000001 | 38787 | 02.10.00 | 07.02.19 |
DEKANY Kinga | HUNGARY | 60 | 23.00 | 27092001000 | 42193 | 27.09.01 | 07.02.19 |
GNAM Tamara | HUNGARY | 14 | 57.00 | 15022000000 | 35779 | 15.02.00 | 07.02.19 |
KARDOS Edina | HUNGARY | 92 | 14.25 | 09112000000 | 38781 | 09.11.00 | 07.02.19 |
KAZAR Dora | HUNGARY | 141 | 9.00 | 10032000001 | 38767 | 10.03.00 | 07.02.19 |
LIPTHAY Hanna | HUNGARY | 278 | 2.00 | 09122002004 | 49388 | 09.12.02 | 08.02.19 |
TURCSAK Bianka | HUNGARY | 75 | 20.00 | 26092001001 | 48429 | 26.09.01 | 07.02.19 |
WETZKER Laura Katalin | HUNGARY | 309 | 1.00 | 10072002003 | 49379 | 10.07.02 | 08.02.19 |
GAVRIELKO Nikol | ISRAEL | 22 | 50.50 | 21031999000 | 32568 | 21.03.99 | 08.02.19 |
BERTOGLIO Francesca | ITALY | 122 | 12.00 | 01042000003 | 48913 | 01.04.00 | 05.02.19 |
BOZZA Alessandra | ITALY | 4 | 100.00 | 10021999000 | 35123 | 10.02.99 | 05.02.19 |
CAGNIN Beatrice | ITALY | 5 | 97.00 | 16041999000 | 34432 | 16.04.99 | 05.02.19 |
GENTILE Francesca | ITALY | 192 | 5.00 | 26082001002 | 46197 | 26.08.01 | 07.02.19 |
GRASSO Agata Alberta | ITALY | 86 | 17.00 | 30032000004 | 42724 | 30.03.00 | 07.02.19 |
KOWALCZYK Sara Maria | ITALY | 33 | 42.00 | 18052001003 | 43182 | 18.05.01 | 05.02.19 |
LOMBARDI Marta | ITALY | 123 | 12.00 | 19082001002 | 45881 | 19.08.01 | 06.02.19 |
PIATTI Sabrina | ITALY | 256 | 2.50 | 11042000007 | 45894 | 11.04.00 | 07.02.19 |
PIZZINI Alessia | ITALY | 135 | 10.00 | 08092001002 | 42999 | 08.09.01 | 05.02.19 |
ROSSATTI Emilia | ITALY | 215 | 4.00 | 18012001001 | 43000 | 18.01.01 | 07.02.19 |
TRADITI Gaia | ITALY | 36 | 38.00 | 17102000001 | 40012 | 17.10.00 | 05.02.19 |
VERRI Erica | ITALY | 428 | 0.00 | 03012000003 | 45297 | 03.01.00 | 07.02.19 |
ANDREYEVA Vladislava | KAZAKHSTAN | 221 | 3.50 | 18052001001 | 40851 | 18.05.01 | 18.01.19 |
NIKOLAICHUK Sofiya | KAZAKHSTAN | 128 | 11.25 | 20072002000 | 42932 | 20.07.02 | 18.01.19 |
TAMBOVTSEVA Alexandra | KAZAKHSTAN | 300 | 1.00 | 22052003002 | 48187 | 22.05.03 | 18.01.19 |
ZHANSUGUROVA Shantal | KAZAKHSTAN | 143 | 8.50 | 20122001002 | 42560 | 20.12.01 | 18.01.19 |
KROESE Katelijne | NETHERLANDS | 310 | 1.00 | 01102001003 | 43661 | 01.10.01 | 04.01.19 |
BRYCH Barbara | POLAND | 49 | 27.00 | 04122000001 | 35861 | 04.12.00 | 07.02.19 |
KAWENCKA Ewa | POLAND | 201 | 4.50 | 06012000008 | 48749 | 06.01.00 | 07.02.19 |
PAWLOWSKA Dominika | POLAND | 63 | 23.00 | 05012000002 | 42497 | 05.01.00 | 07.02.19 |
SKRZYPCZAK Wiktoria | POLAND | 243 | 3.00 | 25021999004 | 42225 | 25.02.99 | 07.02.19 |
BAVUGE KHABIMANA Milen | RUSSIA | 101 | 13.00 | 12072001000 | 43115 | 12.07.01 | 06.02.19 |
KAZMINA Polina | RUSSIA | 332 | 0.50 | 19072004000 | 48944 | 19.07.04 | 05.02.19 |
KESAEVA Marina | RUSSIA | 20 | 51.00 | 06101999000 | 40521 | 06.10.99 | 05.02.19 |
MASLENNIKOVA Sofya | RUSSIA | 85 | 17.00 | 27032001002 | 45361 | 27.03.01 | 05.02.19 |
MURTAZAEVA Aizanat | RUSSIA | 12 | 62.00 | 23092001002 | 40510 | 23.09.01 | 05.02.19 |
SAUMOVA Manana | RUSSIA | 35 | 41.00 | 27121999006 | 40509 | 27.12.99 | 05.02.19 |
SOLDATOVA Anastasia | RUSSIA | 1 | 206.00 | 05111999001 | 37864 | 05.11.99 | 05.02.19 |
SUCHKOVA Maria | RUSSIA | 346 | 0.25 | 13012002004 | 48873 | 13.01.02 | 05.02.19 |
ZHARKOVA Evgeniya | RUSSIA | 10 | 72.00 | 11022000007 | 43719 | 11.02.00 | 05.02.19 |
BOS Valentina | SWITZERLAND | 126 | 11.50 | 13041999002 | 37790 | 13.04.99 | 04.02.19 |
CONRAD Anastasiya | SWITZERLAND | 198 | 4.75 | 11092000010 | 48339 | 11.09.00 | 04.02.19 |
FAVRE Aurore | SWITZERLAND | 29 | 46.00 | 26031999001 | 37134 | 26.03.99 | 04.02.19 |
HATZ Fiona | SWITZERLAND | 79 | 18.00 | 16091999000 | 36954 | 16.09.99 | 04.02.19 |
IZZO Iulia | SWITZERLAND | 140 | 9.00 | 28082002003 | 48352 | 28.08.02 | 04.02.19 |
LUNA Alessandra | SWITZERLAND | 218 | 4.00 | 11022000000 | 31239 | 11.02.00 | 04.02.19 |
MASSEREY Solene | SWITZERLAND | 188 | 6.00 | 11061999001 | 39475 | 11.06.99 | 04.02.19 |
MOTTAZ Celine | SWITZERLAND | 199 | 4.75 | 06031999003 | 39477 | 06.03.99 | 04.02.19 |
PIVETEAU Anne-Clemence | SWITZERLAND | 173 | 6.50 | 10042000003 | 45326 | 10.04.00 | 04.02.19 |
SAPIN Galadrielle Tunde | SWITZERLAND | 257 | 2.50 | 21092001001 | 42097 | 21.09.01 | 05.02.19 |
VILLIGER Elin | SWITZERLAND | 291 | 1.50 | 22092001001 | 45725 | 22.09.01 | 04.02.19 |
ROSKOVA Sonja | SLOVAKIA | 440 | 0.00 | 10022000006 | 42579 | 10.02.00 | 22.01.19 |
SASVARIOVA Laura | SLOVAKIA | 283 | 2.00 | 07071999002 | 43232 | 07.07.99 | 22.01.19 |
ERSOY Merve | TURKEY | 251 | 2.75 | 19011999002 | 36779 | 19.01.99 | 07.01.19 |
HALVACIAY Beyza | TURKEY | 177 | 6.00 | 01011999008 | 39207 | 01.01.99 | 07.01.19 |
CHORNIY Kateryna | UKRAINE | 19 | 53.50 | 08092001000 | 40285 | 08.09.01 | 07.02.19 |
MAZUR Yeva | UKRAINE | 169 | 7.00 | 23062003001 | 48934 | 23.06.03 | 07.02.19 |
SAMKO Anastasiia | UKRAINE | 133 | 10.50 | 19021999006 | 42592 | 19.02.99 | 07.02.19 |
SLIUSAREVA Sofiia | UKRAINE | 91 | 14.50 | 18011999008 | 42584 | 18.01.99 | 07.02.19 |
VARFOLOMYEYEVA Darja | UKRAINE | 98 | 13.50 | 13041999003 | 37918 | 13.04.99 | 07.02.19 |
CANDREVA Greta | USA | 30 | 45.00 | 27062002000 | 39624 | 27.06.02 | 09.01.19 |
CONSTANTINO Lola | USA | 45 | 28.50 | 14012001000 | 48571 | 14.01.01 | 09.01.19 |
PIRKOWSKI Amanda | USA | 117 | 12.00 | 09082002000 | 40231 | 09.08.02 | 09.02.19 |
TOFFELMIRE Amelia | USA | 433 | 0.00 | 28102003000 | 49177 | 28.10.03 | 23.01.19 |
MAYA Danierys | VENEZUELA | 164 | 8.00 | 09071999003 | 40360 | 09.07.99 | 08.02.19 |
POSADA Betyumil | VENEZUELA | 202 | 4.50 | 08061999002 | 40359 | 08.06.99 | 08.02.19 |
19.02.2019