Category : J
Weapon : E
Gender : F
Event : E
Name | Country | Ranking | Points | License | ID | Date of birth | Date of inscription |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BULTYNCK Anne | BELGIUM | 18 | 94.00 | 06072000003 | 43730 | 06.07.00 | 22.01.19 |
LABRO Emma | BELGIUM | 18 | 94.00 | 20032000006 | 45373 | 20.03.00 | 22.01.19 |
VANDINGENEN Aube | BELGIUM | 18 | 94.00 | 31012001004 | 43732 | 31.01.01 | 22.01.19 |
WASIAK Axelle | BELGIUM | 18 | 94.00 | 29052001000 | 43731 | 29.05.01 | 11.02.19 |
CIFUENTES Ignacia | CHILE | 22 | 70.00 | 16052001000 | 43173 | 16.05.01 | 07.01.19 |
DIAZ DEL RIO Rosario | CHILE | 22 | 70.00 | 11112001002 | 43269 | 11.11.01 | 07.01.19 |
PICART Scarlett | CHILE | 22 | 70.00 | 16021999002 | 42928 | 16.02.99 | 07.01.19 |
BIELESZOVA Veronika | CZECH REPUBLIC | 11 | 158.00 | 25042002000 | 40217 | 25.04.02 | 03.02.19 |
COUFALOVA Anna | CZECH REPUBLIC | 11 | 158.00 | 01042000001 | 37479 | 01.04.00 | 03.02.19 |
DOSKOVA Katerina | CZECH REPUBLIC | 11 | 158.00 | 22121999000 | 38746 | 22.12.99 | 03.02.19 |
SALIGEROVA Katerina | CZECH REPUBLIC | 11 | 158.00 | 14061999001 | 35043 | 14.06.99 | 03.02.19 |
JIMENEZ CEBADA Ana Isabel | SPAIN | 25 | 60.00 | 02091999004 | 40038 | 02.09.99 | 31.01.19 |
LOPEZ DE LA PENA Paula | SPAIN | 25 | 60.00 | 25121999000 | 34381 | 25.12.99 | 31.01.19 |
TORREGO Alicia | SPAIN | 25 | 60.00 | 11072002000 | 45852 | 11.07.02 | 31.01.19 |
ZUGASTI Paula | SPAIN | 25 | 60.00 | 25062002000 | 45677 | 25.06.02 | 31.01.19 |
LOIT Karoliine | ESTONIA | 5 | 196.00 | 14122000000 | 34454 | 14.12.00 | 12.01.19 |
TALEN Andra | ESTONIA | 5 | 196.00 | 12081999000 | 37618 | 12.08.99 | 12.01.19 |
TARGAMAA Carmen-Lii | ESTONIA | 5 | 196.00 | 23082001000 | 37516 | 23.08.01 | 18.01.19 |
LAUVRAY Emma | FRANCE | 4 | 224.00 | 09072000001 | 40432 | 09.07.00 | 08.02.19 |
LUTY Aliya | FRANCE | 4 | 224.00 | 12111999002 | 36879 | 12.11.99 | 08.02.19 |
MBIIM Solene | FRANCE | 4 | 224.00 | 17112001001 | 40431 | 17.11.01 | 08.02.19 |
VANRYSSEL Eloise | FRANCE | 4 | 224.00 | 01051999004 | 42078 | 01.05.99 | 08.02.19 |
BISHOP Catherine | GREAT BRITAIN | 9 | 161.00 | 16111999000 | 35607 | 16.11.99 | 18.01.19 |
LOUIS Avery | GREAT BRITAIN | 9 | 161.00 | 13092001003 | 43671 | 13.09.01 | 18.01.19 |
SHEFFIELD Laura | GREAT BRITAIN | 9 | 161.00 | 29022000000 | 38087 | 29.02.00 | 18.01.19 |
WATKINS Abigail | GREAT BRITAIN | 9 | 161.00 | 14092001002 | 44161 | 14.09.01 | 18.01.19 |
HILBRIG Viktoria | GERMANY | 13 | 140.00 | 19082000000 | 43433 | 19.08.00 | 07.02.19 |
LOEHR Lisa-Marie | GERMANY | 13 | 140.00 | 29082000000 | 39113 | 29.08.00 | 07.02.19 |
MAYER Lea | GERMANY | 13 | 140.00 | 24102000000 | 36322 | 24.10.00 | 07.02.19 |
ZITTEL Alexandra | GERMANY | 13 | 140.00 | 28092004000 | 48810 | 28.09.04 | 07.02.19 |
BORSODY Emma | HUNGARY | 10 | 161.00 | 02102000001 | 38787 | 02.10.00 | 07.02.19 |
DEKANY Kinga | HUNGARY | 10 | 161.00 | 27092001000 | 42193 | 27.09.01 | 07.02.19 |
KARDOS Edina | HUNGARY | 10 | 161.00 | 09112000000 | 38781 | 09.11.00 | 07.02.19 |
TURCSAK Bianka | HUNGARY | 10 | 161.00 | 26092001001 | 48429 | 26.09.01 | 07.02.19 |
BOZZA Alessandra | ITALY | 1 | 344.00 | 10021999000 | 35123 | 10.02.99 | 05.02.19 |
CAGNIN Beatrice | ITALY | 1 | 344.00 | 16041999000 | 34432 | 16.04.99 | 05.02.19 |
KOWALCZYK Sara Maria | ITALY | 1 | 344.00 | 18052001003 | 43182 | 18.05.01 | 05.02.19 |
TRADITI Gaia | ITALY | 1 | 344.00 | 17102000001 | 40012 | 17.10.00 | 05.02.19 |
ANDREYEVA Vladislava | KAZAKHSTAN | 21 | 75.00 | 18052001001 | 40851 | 18.05.01 | 18.01.19 |
NIKOLAICHUK Sofiya | KAZAKHSTAN | 21 | 75.00 | 20072002000 | 42932 | 20.07.02 | 18.01.19 |
TAMBOVTSEVA Alexandra | KAZAKHSTAN | 21 | 75.00 | 22052003002 | 48187 | 22.05.03 | 18.01.19 |
ZHANSUGUROVA Shantal | KAZAKHSTAN | 21 | 75.00 | 20122001002 | 42560 | 20.12.01 | 18.01.19 |
BRYCH Barbara | POLAND | 12 | 151.00 | 04122000001 | 35861 | 04.12.00 | 07.02.19 |
KAWENCKA Ewa | POLAND | 12 | 151.00 | 06012000008 | 48749 | 06.01.00 | 07.02.19 |
PAWLOWSKA Dominika | POLAND | 12 | 151.00 | 05012000002 | 42497 | 05.01.00 | 07.02.19 |
SKRZYPCZAK Wiktoria | POLAND | 12 | 151.00 | 25021999004 | 42225 | 25.02.99 | 07.02.19 |
KESAEVA Marina | RUSSIA | 2 | 300.00 | 06101999000 | 40521 | 06.10.99 | 05.02.19 |
MURTAZAEVA Aizanat | RUSSIA | 2 | 300.00 | 23092001002 | 40510 | 23.09.01 | 05.02.19 |
SOLDATOVA Anastasia | RUSSIA | 2 | 300.00 | 05111999001 | 37864 | 05.11.99 | 05.02.19 |
ZHARKOVA Evgeniya | RUSSIA | 2 | 300.00 | 11022000007 | 43719 | 11.02.00 | 05.02.19 |
BOS Valentina | SWITZERLAND | 8 | 167.00 | 13041999002 | 37790 | 13.04.99 | 05.02.19 |
FAVRE Aurore | SWITZERLAND | 8 | 167.00 | 26031999001 | 37134 | 26.03.99 | 04.02.19 |
HATZ Fiona | SWITZERLAND | 8 | 167.00 | 16091999000 | 36954 | 16.09.99 | 04.02.19 |
CHORNIY Kateryna | UKRAINE | 7 | 179.00 | 08092001000 | 40285 | 08.09.01 | 07.02.19 |
SAMKO Anastasiia | UKRAINE | 7 | 179.00 | 19021999006 | 42592 | 19.02.99 | 07.02.19 |
SLIUSAREVA Sofiia | UKRAINE | 7 | 179.00 | 18011999008 | 42584 | 18.01.99 | 07.02.19 |
VARFOLOMYEYEVA Darja | UKRAINE | 7 | 179.00 | 13041999003 | 37918 | 13.04.99 | 07.02.19 |
CANDREVA Greta | USA | 3 | 276.00 | 27062002000 | 39624 | 27.06.02 | 09.01.19 |
CONSTANTINO Lola | USA | 3 | 276.00 | 14012001000 | 48571 | 14.01.01 | 09.01.19 |
PIRKOWSKI Amanda | USA | 3 | 276.00 | 09082002000 | 40231 | 09.08.02 | 09.02.19 |
TOFFELMIRE Amelia | USA | 3 | 276.00 | 28102003000 | 49177 | 28.10.03 | 06.02.19 |
19.02.2019