Coupe du Monde (Timisoara) 2021-12-04

fie
Numbers of fencers entered: 129

Category : J

Weapon : F

Gender : F

Event : I

Name Country Ranking Points License ID Date of birth Inscr. Date
BEZNOSIKOVA Anastasia _AIN 59 16.000 16122004002 52803 2004-12-16 2021-11-11
KAMALDINOVA Arina _AIN 40 20.000 18052003002 53594 2003-05-18 2021-11-11
MAMEDOVA Aila _AIN 161 3.000 11082005002 52804 2005-08-11 2021-11-11
SOLOVEVA Anna _AIN 107 8.000 14022004003 53597 2004-02-14 2021-11-15
MALYSHEVA Daria ARMENIA 60 16.000 16042003002 52909 2003-04-16 2021-11-11
EISTERT Julia AUSTRIA 123 5.250 19072002000 45878 2002-07-19 2021-11-15
GROESS Chiara AUSTRIA 157 4.000 27102003000 46493 2003-10-27 2021-11-15
CHARLIER Amandine BELGIUM 127 5.000 14032002000 49866 2002-03-14 2021-11-22
GORNY Raphaelle BELGIUM 292 0.000 14062004004 53765 2004-06-14 2021-11-24
JORDENS Heloise BELGIUM 208 2.000 09102003001 49865 2003-10-09 2021-11-22
MLADENOVA Sara BULGARIA 288 0.000 31082004000 48827 2004-08-31 2021-11-29
CARLSEN ANDERSEN Thea DENMARK 216 1.250 06082004002 53373 2004-08-06 2021-11-24
FENGER Filippa Dybdal DENMARK 135 4.500 12112002001 48053 2002-11-12 2021-11-25
OLSTROEM Stine Bank DENMARK 233 1.000 18042003001 44435 2003-04-18 2021-11-24
WINTERBERG-POULSEN Marie DENMARK 132 4.750 16042004000 46125 2004-04-16 2021-11-25
AUDIBERT Alicia FRANCE 16 36.000 28072005003 53824 2005-07-28 2021-11-26
BONNY Esther FRANCE 24 29.000 16122002003 52155 2002-12-16 2021-11-26
DARDE Cyrielle FRANCE 118 6.000 16022003001 48610 2003-02-16 2021-11-26
DUPIN Shana FRANCE 300 0.000 17032004001 53826 2004-03-17 2021-11-26
GARGNE Elsa FRANCE 231 1.000 29012002004 53827 2002-01-29 2021-11-26
NAYL Emmie FRANCE 158 3.000 09052002002 53825 2002-05-09 2021-11-26
PELLETIER Heloise FRANCE 50 19.000 08072003000 49278 2003-07-08 2021-11-26
ROGER Garance FRANCE 171 2.500 14012005001 53828 2005-01-14 2021-11-26
ROUSSEAU Marion FRANCE 36 20.500 19082003002 51471 2003-08-19 2021-11-26
SANCHEZ Chloe Marine FRANCE 246 1.000 25022003002 53831 2003-02-25 2021-11-26
TAJAN Morgane FRANCE 189 2.000 18012003002 49115 2003-01-18 2021-11-26
TEACA Sabina FRANCE 229 1.000 24122002000 53830 2002-12-24 2021-11-26
BEARDMORE Emily GREAT BRITAIN 87 9.000 24082002000 44918 2002-08-24 2021-11-23
CASTILLO-BERNAUS Katie GREAT BRITAIN 223 1.000 01082004001 53729 2004-08-01 2021-11-23
DE N'YEURT Tabitha GREAT BRITAIN 215 1.500 03082003002 53730 2003-08-03 2021-11-23
GARDNER Georgia GREAT BRITAIN 241 1.000 24092003004 53256 2003-09-24 2021-11-23
KNOX Eleanor GREAT BRITAIN 243 1.000 15062003001 51434 2003-06-15 2021-11-23
MOND Amanda GREAT BRITAIN 210 2.000 15012002000 34185 2002-01-15 2021-11-23
SILK Georgia GREAT BRITAIN 109 8.000 09082002002 48566 2002-08-09 2021-11-23
THOMPSON Holly GREAT BRITAIN 251 0.500 22122002002 53591 2002-12-22 2021-11-23
WILLIAMS-STEWART Teagan GREAT BRITAIN 27 27.000 23122002000 48478 2002-12-23 2021-11-23
FEKETE Hanga Barbara HUNGARY 242 1.000 08102002001 41985 2002-10-08 2021-11-25
FENYVESI Viktoria HUNGARY 159 3.000 25032003000 49044 2003-03-25 2021-11-25
FROMMER Eva Rebeka HUNGARY 239 1.000 25052005001 54030 2005-05-25 2021-12-02
KALOCSAI Luca HUNGARY 30 25.000 14042004001 49823 2004-04-14 2021-11-25
KOLLAR Anna HUNGARY 74 11.500 26022007000 52901 2007-02-26 2021-11-25
KOVACS Reka HUNGARY 75 11.000 22012004002 51068 2004-01-22 2021-11-26
MAROSI Greta HUNGARY 196 2.000 05072007000 53843 2005-07-05 2021-11-25
NEKIFOR Erika HUNGARY 61 16.000 19022002000 45071 2002-02-19 2021-11-25
SPERKA Jazmin HUNGARY 291 0.000 06042004003 53902 2006-04-06 2021-11-26
SZEKERES Laura HUNGARY 235 1.000 21052002002 51030 2002-05-21 2021-11-25
WOLF Eszter HUNGARY 156 4.000 22022004000 49377 2004-02-22 2021-11-25
ZSOLDOSI Emilia HUNGARY 232 1.000 08092003003 51145 2003-09-08 2021-11-25
DRUCK Lior ISRAEL 15 36.000 10062003000 46778 2003-06-10 2021-11-25
EROS Nikol ISRAEL 206 2.000 03012002003 45589 2002-01-03 2021-11-25
KOREN Lihy Peer ISRAEL 114 6.500 12092006000 53862 2006-09-12 2021-11-25
KURITZKY Gili ISRAEL 41 20.000 17092008000 53865 2008-09-17 2021-11-25
SORIANO Goni ISRAEL 301 0.000 29092005002 53763 2005-09-29 2021-11-25
TSURKIS Anastasiia ISRAEL 117 6.000 10092002004 51643 2002-09-10 2021-11-11
YARIV Ela ISRAEL 134 4.500 17042004003 53877 2004-04-17 2021-11-25
BIASCO Karen ITALY 245 1.000 05052004001 53343 2004-05-05 2021-11-24
DE BIASIO Irene ITALY 149 4.000 04122003001 49223 2003-12-04 2021-11-25
FERRARI Carlotta ITALY 4 62.000 02102003001 46190 2003-10-02 2021-11-25
MANCINI Ludovica ITALY 95 8.000 06042003003 53849 2003-04-06 2021-11-25
TORTELOTTI Lucia ITALY 91 8.000 12112002000 45871 2002-11-12 2021-11-25
VARISCO Elena ITALY 293 0.000 07102005001 53916 2005-10-07 2021-11-26
KAIRANE Marija LATVIA 228 1.000 12112002002 53937 2002-11-12 2021-11-27
MALNIECE Juta LATVIA 111 8.000 01082003000 43712 2003-08-01 2021-11-26
COJOCARI Maria MOLDOVA 79 10.250 13082005001 52623 2005-08-13 2021-11-18
DOBRININA Uliana MOLDOVA 185 2.250 23032006000 53673 2006-03-23 2021-11-18
JOSAN Uliana-Dumitrita MOLDOVA 119 6.000 29072007001 53674 2007-07-29 2021-11-18
VOVCENCO Alexandra MOLDOVA 282 0.000 06052007000 53675 2007-05-06 2021-11-18
ZAHAROVA Victoria MOLDOVA 238 1.000 25022006001 53672 2006-02-25 2021-11-18
BINKO Aleksandra POLAND 258 0.500 20062006000 53809 2006-06-20 2021-11-25
JERZ Lena POLAND 236 1.000 15072004004 51118 2004-07-15 2021-11-23
KOLODZIEJCZYK Malwina POLAND 89 8.500 08112003000 46310 2003-11-08 2021-11-23
KUS Natasza POLAND 162 3.000 28052007000 53834 2007-05-28 2021-11-25
LACHMAN Antonina POLAND 55 17.500 18012003001 48860 2003-01-18 2021-11-23
OKLINSKA Marta POLAND 163 3.000 02062003001 43167 2003-06-02 2021-11-30
OLSZEWSKA Amelia POLAND 160 3.000 20122004000 51033 2004-12-20 2021-11-25
WIECZOREK Aleksandra POLAND 7 47.000 31082002000 45986 2002-08-31 2021-11-25
WIERZCHOWSKA Barbara POLAND 125 5.000 08042003003 51119 2003-04-08 2021-11-23
WOJTAS Hanna POLAND 209 2.000 15032007001 53886 2007-03-15 2021-11-25
ZACHAREWICZ Ewa POLAND 214 1.500 17022003003 53909 2003-02-17 2021-11-26
ZURAWSKA Karolina POLAND 11 42.000 09092004001 49097 2004-09-09 2021-11-23
BARBU Ioana ROMANIA 234 1.000 07012008000 53768 2008-01-07 2021-11-24
CISMAS Darra ROMANIA 304 0.000 10032006000 53712 2006-03-10 2021-11-24
CORBU Emilia ROMANIA 53 18.000 25022002002 45338 2002-02-25 2021-11-24
DINCA Andreea ROMANIA 73 12.000 03092005000 51087 2005-09-03 2021-11-24
HUSU Miruna ROMANIA 311 0.000 26072007000 53770 2007-07-26 2021-11-24
MALE Enya ROMANIA 237 1.000 22112006001 53711 2006-11-22 2021-11-24
MITI BIKFALVI Ingrid ROMANIA 295 0.000 21032006000 53708 2006-03-21 2021-11-24
NEAGU CULEA Mara ROMANIA 298 0.000 02112005000 51089 2005-11-02 2021-11-24
POLSCHI Catinca ROMANIA 306 0.000 05032006000 53709 2006-03-05 2021-11-24
POPESCU Iulia ROMANIA 297 0.000 10042005000 53769 2005-04-10 2021-11-24
RADU Paula ROMANIA 290 0.000 10102005000 51088 2005-10-10 2021-11-24
SOFRAN Teodora ROMANIA 70 13.000 15052003000 45340 2003-05-15 2021-11-24
SUTA Diana ROMANIA 307 0.000 18062002002 45341 2002-06-18 2021-11-30
TAL Karina ROMANIA 303 0.000 27032008000 53710 2008-03-27 2021-11-24
TEODORESCU Maria ROMANIA 225 1.000 19082005000 51115 2005-08-19 2021-11-24
GLEBOVA Ksenia RUSSIA 191 2.000 21082003002 53596 2003-08-21 2021-11-11
LEONTEVA Zoya RUSSIA 71 12.000 15062003004 53593 2003-06-15 2021-11-11
PENIUSHKINA Vladislava RUSSIA 155 4.000 29062003001 53595 2003-06-29 2021-11-12
RASSOLOVA Valeriya RUSSIA 108 8.000 20062002000 43715 2002-06-20 2021-11-11
SHUMILOVA Elizaveta RUSSIA 152 4.000 19052004002 53592 2004-05-19 2021-11-11
VOLSKAIA Arina RUSSIA 25 28.000 18042002003 53599 2002-04-18 2021-11-12
HRIBAR Manca SLOVENIA 289 0.000 22032006000 53639 2006-03-22 2021-11-21
MLEKUZ Eli SLOVENIA 287 0.000 18022004002 52436 2004-02-18 2021-11-21
SERC Iza SLOVENIA 212 1.750 25122004000 53640 2004-12-25 2021-11-21
JELICIC Julija SERBIA 224 1.000 26032003001 47237 2003-03-26 2021-11-27
PAVLOVIC Silvija SERBIA 220 1.000 10072005000 53957 2005-07-10 2021-11-27
STOJANOVIC Sonja SERBIA 202 2.000 09102004001 52748 2004-10-09 2021-11-26
ZUNIC Milena SERBIA 219 1.000 11102006000 53956 2006-10-11 2021-11-27
LETKOVICOVA Julia SLOVAKIA 299 0.000 22072004003 53922 2004-07-22 2021-11-26
ALIOGLU Nazli Ceren TÜRKIYE 106 8.000 06012003001 45523 2003-01-06 2021-11-19
ARSLAN Zeynep Tuana TÜRKIYE 248 1.000 23052006001 53736 2006-05-23 2021-11-23
CANTENAR Sevval Pelin TÜRKIYE 294 0.000 03032005000 52672 2005-03-03 2021-11-19
DURUKAN Almila Birce TÜRKIYE 72 12.000 04082005001 51268 2005-08-04 2021-11-19
ERTUN Lal TÜRKIYE 253 0.500 05052004000 48819 2004-05-05 2021-11-19
ISBIR Alisa TÜRKIYE 28 26.000 13082005000 48471 2005-08-13 2021-11-19
KARATABAN Selma Defne TÜRKIYE 296 0.000 03062004000 48474 2004-06-03 2021-11-19
TASDELEN Melike TÜRKIYE 124 5.250 11012003000 45524 2003-01-11 2021-11-19
ALBREIKI Noora UNITED ARAB EMIRATES 63 14.500 21022002000 40310 2002-02-21 2021-11-28
BUDENKO Kateryna UKRAINE 5 56.000 04022002003 42147 2002-02-04 2021-11-24
CHYZHYKOVA Yelyzaveta UKRAINE 200 2.000 04112005000 53871 2005-11-04 2021-11-25
HORPENCHENKO Viktoriia UKRAINE 170 2.500 17122004002 53870 2004-12-17 2021-11-25
KULYK Kristina UKRAINE 211 2.000 07032005001 52960 2005-03-07 2021-11-24
PETROVA Kristina UKRAINE 35 21.000 11022005000 48584 2005-02-11 2021-11-24
POLOZIUK Alina UKRAINE 13 38.000 05052002000 43455 2002-05-05 2021-11-24
SOPIT Olga UKRAINE 8 45.000 27032003001 45352 2003-02-27 2021-11-24
SOPIT Svitlana UKRAINE 165 3.000 27032003004 53438 2003-03-27 2021-11-24
SYZAREVA Marianna UKRAINE 221 1.000 15032002003 51735 2002-03-15 2021-11-24
KNIGHT Skylar USA 204 2.000 06082004000 46171 2004-08-06 2021-11-10
RHODES Zander USA 6 51.000 29052003000 44830 2003-05-29 2021-11-10

2024-03-29