Coupe du Monde par équipes ( Winterthur ) 2022-02-20

fie
Numbers of teams entered: 18

Category : J

Weapon : E

Gender : M

Event : E

Name Country Ranking Points License ID Date of birth Date of inscription
HARTMANN Sven AUSTRIA 24 59.000 12022004005 53662 2004-02-12 2022-02-11
RIEDE Stefan AUSTRIA 24 59.000 11042004003 53661 2004-04-11 2022-02-11
SPANOS Konstantin AUSTRIA 24 59.000 30012004002 51512 2004-01-30 2022-02-11
HANSENNE Arian BELGIUM 42 32.000 26072004002 53473 2004-07-26 2022-01-25
REYNAERT Joppe BELGIUM 42 32.000 29102004002 53560 2004-10-29 2022-01-25
VANDENHAUTE Lars BELGIUM 42 32.000 24112004003 53664 2004-11-24 2022-01-25
BRUNET Nathan CANADA 22 63.000 10102002002 48709 2002-10-10 2022-02-12
LEE Wesley CANADA 22 63.000 03062003007 52182 2003-06-03 2022-02-12
LI Sui Lun CANADA 22 63.000 28012003004 54267 2003-01-28 2022-02-12
COUFAL Frantisek CZECH REPUBLIC 19 81.000 10022003001 49113 2003-02-10 2022-02-07
KLAUS Robert CZECH REPUBLIC 19 81.000 03032003006 51790 2003-03-03 2022-02-07
KOTALA Jan CZECH REPUBLIC 19 81.000 08112004003 54109 2004-11-08 2022-02-16
MATOUSEK David CZECH REPUBLIC 19 81.000 01092004002 53783 2004-09-01 2022-02-07
DE LOS MOZOS Javier SPAIN 8 149.000 20112002003 49123 2002-11-20 2022-02-08
GARCIA MIGUEL Daniel SPAIN 8 149.000 09082002003 51666 2002-08-09 2022-02-08
JEUN Daniel SPAIN 8 149.000 03012004000 52628 2004-01-03 2022-02-08
LOPEZ CORAZON Diego SPAIN 8 149.000 25012002002 49829 2002-01-25 2022-02-08
KIIROJA Jaron ESTONIA 6 156.000 06062002001 43044 2002-06-06 2022-01-27
MURUMAA Mathias ESTONIA 6 156.000 22072005003 54144 2005-07-22 2022-01-27
SALM Markus ESTONIA 6 156.000 26042004000 48157 2004-04-26 2022-01-27
TAFENAU Kasper ESTONIA 6 156.000 14052003003 48572 2003-05-14 2022-01-27
DIANE Alban FRANCE 4 223.000 23112002001 49558 2002-11-23 2022-02-09
FORTIN Paul FRANCE 4 223.000 23072002003 49555 2002-07-23 2022-02-09
HEURLIN VAZQUEZ Lino FRANCE 4 223.000 29102003001 52298 2003-10-29 2022-02-09
MAURY Julien FRANCE 4 223.000 12052002000 53687 2002-05-12 2022-02-09
JEAL James GREAT BRITAIN 11 125.000 16052002005 51249 2002-05-16 2022-02-03
MCKERR Isaac GREAT BRITAIN 11 125.000 08052002006 47562 2002-05-08 2022-02-11
MITCHELL Jacob GREAT BRITAIN 11 125.000 06042002003 51906 2002-04-06 2022-02-03
WALMSLEY Joseph GREAT BRITAIN 11 125.000 20102003003 53406 2003-10-20 2022-02-03
KELPE Bendix GERMANY 31 45.000 07012003002 53941 2003-01-07 2022-02-10
MURRU Fabio GERMANY 31 45.000 06122002001 48721 2002-12-06 2022-02-10
NAGEL Keanu GERMANY 31 45.000 02022003003 50020 2003-02-02 2022-02-10
STANGE Jakob GERMANY 31 45.000 11112005003 53878 2005-11-11 2022-02-10
COHEN Yonatan ISRAEL 9 145.000 05062003000 46391 2003-06-05 2022-02-10
LAMBREY MESSIKA Yehonathan ISRAEL 9 145.000 23032004005 54018 2004-03-23 2022-02-10
SARID Alon ISRAEL 9 145.000 19012006000 54015 2006-01-19 2022-02-10
VILENSKY Dov Ber ISRAEL 9 145.000 15022004003 51211 2004-02-15 2022-02-10
ARMALEO Filippo ITALY 7 150.000 10012002002 47042 2002-01-10 2022-02-08
GALASSI Matteo ITALY 7 150.000 18052005002 53707 2005-05-18 2022-02-08
MENCARELLI Simone ITALY 7 150.000 24052003000 46193 2003-05-24 2022-02-08
PIATTI Enrico ITALY 7 150.000 26022002003 49231 2002-02-26 2022-02-08
ALAKKAS Omar SAUDI ARABIA 10 128.000 08082002000 39648 2002-08-08 2022-02-08
ALFIHANI Ahmed SAUDI ARABIA 10 128.000 20012004000 49062 2004-01-20 2022-02-08
ALOTAIBI Abdulkarim SAUDI ARABIA 10 128.000 24042003000 43370 2003-04-24 2022-02-09
ALTAWEEL Hussain SAUDI ARABIA 10 128.000 26052003000 46063 2003-05-26 2022-02-08
CAIKOVSKIS Glebs LATVIA 44 28.000 17092003003 49807 2003-09-17 2022-02-12
LOGINOVS DANIELS LATVIA 44 28.000 25122003000 48673 2003-12-25 2022-02-12
POPOVS Vadims LATVIA 44 28.000 28042003003 51504 2003-04-28 2022-02-12
KEPPEL Alec NETHERLANDS 36 39.000 20012002002 51274 2002-01-20 2022-02-08
PIEPER Jesse NETHERLANDS 36 39.000 03062004002 52734 2004-06-03 2022-02-08
ROUBAILO Niels NETHERLANDS 36 39.000 04112003001 45663 2003-11-04 2022-02-08
WARREMAN Daan NETHERLANDS 36 39.000 07082004000 52388 2004-08-07 2022-02-08
BROBAKKEN Marcus Vokes NORWAY 20 70.000 05032002003 48175 2002-03-05 2022-02-07
KRASIKOVAS Emilis NORWAY 20 70.000 18032005001 54073 2005-03-18 2022-02-07
MALVIK Aleksander NORWAY 20 70.000 22082005001 51203 2005-08-22 2022-02-07
NORDTVEIT Didrik NORWAY 20 70.000 05012005002 54074 2005-01-05 2022-02-07
BROCHARD Theo SWITZERLAND 2 332.000 23052003001 46291 2003-05-23 2022-02-10
ERBETTA Diego SWITZERLAND 2 332.000 30052002003 46288 2002-05-30 2022-02-10
HAURI Ian SWITZERLAND 2 332.000 10062002000 42735 2002-06-10 2022-02-10
VINEIS Sven SWITZERLAND 2 332.000 19122003003 51035 2003-12-19 2022-02-10
KORNIIENKO Lev UKRAINE 5 176.000 03042002008 52128 2002-04-03 2022-02-10
KOSHMAN Nikita UKRAINE 5 176.000 22062002001 48724 2002-06-22 2022-02-10
OPANASENKO Andrii UKRAINE 5 176.000 04062003000 45443 2003-06-04 2022-02-10
SAMOILOV Roman UKRAINE 5 176.000 26042004005 52946 2004-04-26 2022-02-10
HADDAD Justin USA 3 240.000 16052002001 48800 2002-05-16 2022-02-08
LAWSON Henry USA 3 240.000 02092004001 52853 2004-09-02 2022-02-08
LIVERANT Skyler USA 3 240.000 27012004002 49234 2004-01-27 2022-02-08
WHELAN Thomas USA 3 240.000 29032004002 53369 2004-03-29 2022-02-14

2024-03-29