Coupe du Monde (Maalot) 2020-01-18

fie
Numbers of fencers entered: 42

Category : J

Weapon : E

Gender : F

Event : I

Name Country Ranking Points License ID Date of birth Inscr. Date
BAVUGE KHABIMANA Milen _AIN 37 31.000 12072001000 43115 2001-07-12 2019-12-24
ZHARKOVA Evgeniya _AIN 2 140.000 11022000007 43719 2000-02-11 2019-12-24
GILARSKI Genevieve AUSTRALIA 200 4.000 16042002004 51480 2002-04-16 2019-11-01
MURRELL Amelia AUSTRALIA 384 0.000 19052003003 51531 2003-05-19 2019-11-11
WHITEHEAD Lily AUSTRALIA 185 4.500 12042002002 48314 2002-04-12 2019-11-05
KUZMICH Aliaksandra BELARUS 190 4.250 12062001004 49207 2001-06-12 2020-01-04
TAMASHEUSKAYA Kseniya BELARUS 99 11.750 08022000002 42544 2000-02-08 2020-01-04
LOIT Karoliine ESTONIA 5 75.000 14122000000 34454 2000-12-14 2020-01-10
RITAKALLIO Rilla FINLAND 141 7.500 20062001001 38755 2001-06-20 2019-12-26
SHEFFIELD Laura GREAT BRITAIN 10 61.500 29022000000 38087 2000-02-29 2019-10-17
BOGDANOV Adele ISRAEL 39 30.500 20102003000 46779 2003-10-20 2020-01-01
COHEN Michal ISRAEL 205 4.000 23042006000 51934 2006-04-23 2020-01-09
DADOSH Keren ISRAEL 207 4.000 20032002002 49169 2002-03-20 2020-01-15
DYERKTOR Kamila ISRAEL 134 8.000 26052003001 48466 2003-05-26 2020-01-01
ELAMUR Mia ISRAEL 191 4.250 13012003000 48507 2003-01-13 2020-01-02
FEYGIN Nicole ISRAEL 43 28.000 29042003000 43159 2003-01-29 2020-01-01
FREIREICH Maya ISRAEL 381 0.000 11082006000 51329 2006-08-11 2020-01-02
GALPER Eva ISRAEL 59 21.000 21112002000 41974 2002-11-21 2020-01-06
HECHT Dar ISRAEL 6 70.500 16082000000 34584 2000-08-16 2020-01-09
KHRAMTSOV Anastasiya ISRAEL 382 0.000 02012005000 48977 2005-01-02 2020-01-02
KIRSCHNER Ziv ISRAEL 391 0.000 01042004002 49170 2004-04-01 2020-01-08
KREYNITZ Karin ISRAEL 380 0.000 09122003000 48488 2003-12-09 2020-01-07
LANDO Tamara ISRAEL 197 4.000 21062002001 49117 2002-06-21 2019-10-07
SAADUN Lior ISRAEL 118 8.500 03072000000 34485 2000-07-03 2020-01-07
SEMIANNIKOV Elianna ISRAEL 96 12.500 08112003001 48457 2003-11-08 2020-01-06
SHUKUROV Michal ISRAEL 385 0.000 10092006000 51346 2006-09-10 2020-01-09
TAL Roni ISRAEL 137 8.000 22082004000 48491 2004-08-22 2020-01-02
TAL Sharon ISRAEL 388 0.000 09122002003 49168 2002-12-09 2020-01-08
VAINBERG Sophia ISRAEL 126 8.000 05092004000 48501 2004-09-05 2020-01-02
YAKOBSON Michelle ISRAEL 204 4.000 11102002000 41955 2002-10-11 2020-01-01
YIZHAKI Yuval ISRAEL 387 0.000 17112005000 48808 2005-11-17 2020-01-07
SPICE Sarah NEW ZEALAND 142 7.500 19042000004 45076 2000-04-19 2019-12-06
BALYAGINA Anastasia RUSSIA 32 34.000 21112002002 49771 2002-11-21 2019-12-24
FOFANOVA Mariia RUSSIA 31 34.000 03082002000 51877 2002-08-03 2019-12-29
GZYUNOVA Anna RUSSIA 46 25.500 24062002001 48872 2002-06-24 2019-12-24
LIAKHOVA Anna RUSSIA 61 20.000 25072002004 46891 2002-07-25 2019-12-25
NAZAROVA Anastasiia RUSSIA 60 21.000 29042002003 51553 2002-04-29 2019-12-24
ZAKHARENKO Antonina RUSSIA 86 14.750 02052000000 41670 2000-05-02 2019-12-24
AYDIN Emine Ipek TÜRKIYE 255 2.000 28082003000 46766 2003-08-28 2020-01-03
ERMAN Lal TÜRKIYE 192 4.250 25052001001 39231 2001-05-25 2020-01-03
SEKER Ilgin Betul TÜRKIYE 156 6.000 28052003001 50906 2003-05-28 2020-01-03
SONMUS Yagmur TÜRKIYE 338 0.250 28022005002 51710 2005-02-28 2020-01-03

2024-03-29