Championnats Panaméricains juniors (San Salvador) 2020-02-28

fie
Numbers of teams entered: 10

Category : J

Weapon : F

Gender : M

Event : E

Name Country Ranking Points License ID Date of birth Date of inscription
CERQUETTI Dante Leonel ARGENTINA 36 26.000 26052002000 43104 2002-05-26 2020-02-15
KRIVOY Matias ARGENTINA 36 26.000 21052000004 49172 2000-05-21 2020-02-15
OJALVO Julian ARGENTINA 36 26.000 27122002003 52058 2002-12-27 2020-02-15
LIMA Kevin BRAZIL 26 44.000 03092002001 46344 2002-09-03 2020-02-13
MION Lorenzo BRAZIL 26 44.000 25012004001 48579 2004-01-25 2020-02-13
MORAIS Paulo BRAZIL 26 44.000 30072003000 43145 2003-07-30 2020-02-13
PACHECO Ricardo BRAZIL 26 44.000 21012003000 43592 2003-01-21 2020-02-13
HOLLAND Niklas CANADA 14 96.000 23092002002 46107 2002-09-23 2020-02-08
LIU Patrick CANADA 14 96.000 27122002000 45205 2002-12-27 2020-02-08
POON Simon CANADA 14 96.000 15022002001 45203 2002-02-15 2020-02-08
WONG Adam CANADA 14 96.000 03052005001 51744 2005-05-03 2020-02-08
ALARCON Leopoldo CHILE 12 127.000 27082001000 42942 2001-08-27 2020-02-10
ALARCON David CHILE 12 127.000 14102003002 48878 2003-10-14 2020-02-10
LIZAMA Diego CHILE 12 127.000 26032003000 45913 2003-03-26 2020-02-10
OTAYZA Vicente CHILE 12 127.000 03082000000 35026 2000-08-03 2020-02-10
SANCHEZ MONTOYA Juan David COLOMBIA 21 56.000 23022002003 49366 2002-02-23 2020-02-13
GRAJALES MENA Miguel Angel COLOMBIA 21 56.000 06022001003 48869 2001-02-06 2020-02-06
MURILLO DIAZ Jorge Eduardo COLOMBIA 21 56.000 09112000001 43031 2000-11-09 2020-02-06
URIBE GOMEZ Sebastian COLOMBIA 21 56.000 24082000002 40300 2000-08-24 2020-02-06
MEJIA GARCIA Oscar Ariel EL SALVADOR 38 24.000 14072000000 34598 2000-07-14 2020-02-14
MOLINA DE LA O Moises Ismael EL SALVADOR 38 24.000 20012002000 45660 2002-01-20 2020-02-14
REYES CONSTANZA Mauricio Jose EL SALVADOR 38 24.000 22052004000 48733 2004-05-22 2020-02-14
SALMERON JIMENEZ Mihail Alejandro EL SALVADOR 38 24.000 24102003000 52323 2003-10-24 2020-02-14
CERVANTES Diego MEXICO 18 79.000 11022001001 42177 2001-02-11 2020-02-10
DELGADO LLAMAS Juan Carlos MEXICO 18 79.000 23122000000 37619 2000-12-23 2020-02-10
LOPEZ Carlos Daniel MEXICO 18 79.000 19062001000 44912 2001-06-19 2020-02-10
SOTO Ulises MEXICO 18 79.000 10032003000 42837 2003-03-10 2020-02-10
ARIZA Isaac PERU 37 25.000 12012003001 49524 2003-01-12 2020-02-14
ESPINOZA Joaquin PERU 37 25.000 10112002000 45828 2002-11-10 2020-02-14
LUTAR Lucas PERU 37 25.000 14112003000 44836 2003-11-14 2020-02-14
NARRO Alejandro PERU 37 25.000 30042001004 45827 2001-04-30 2020-02-14
COLON LOPEZ Cesar PUERTO RICO 24 48.000 24042002000 40032 2002-04-24 2020-02-04
FIGUEROA CARRILLO Andres PUERTO RICO 24 48.000 30032004001 52117 2004-03-30 2020-02-04
TIRADO Sebastian A. PUERTO RICO 24 48.000 11072000001 36813 2000-07-11 2020-02-04
TORO Alejandro PUERTO RICO 24 48.000 12022002002 46500 2002-02-12 2020-02-04
CHEN James USA 2 332.000 18062003000 49010 2003-06-18 2020-02-13
EMMER Chase USA 2 332.000 11072004000 49004 2004-07-11 2020-02-13
GASSNER Ethan USA 2 332.000 05122001001 44984 2001-12-05 2020-02-26
HU Oliver USA 2 332.000 30092002001 44831 2002-09-30 2020-02-26

2024-03-28