Championnats d’Europe juniors-Team (Novi Sad) 2016-02-29

fie
Numbers of teams entered: 14

Category : J

Weapon : S

Gender : M

Event : E

Name Country Ranking Points License ID Date of birth Date of inscription
DADAEV Alexey _AIN 12091996005 36358 1996-09-12 2016-02-19
KOSTENKO Anatoliy _AIN 02031998005 37867 1998-03-02 2016-02-19
KIRPICHOU Kiryl BELARUS 25 48.000 17051998000 35065 1998-05-17 2016-02-12
NOVIKAU Artsiom BELARUS 25 48.000 02051996001 29210 1996-05-02 2016-02-12
PIATROU Anatoli BELARUS 25 48.000 21071997002 36666 1997-07-21 2016-02-12
BRAVO Inaki SPAIN 30 40.000 18031998001 34328 1998-03-18 2016-02-18
HERNANDEZ CABALLERO Andres SPAIN 30 40.000 06031996000 30167 1996-03-06 2016-02-18
OLMEDO Carlos Javier SPAIN 30 40.000 25021996001 30044 1996-02-25 2016-02-18
ROSER Pablo SPAIN 30 40.000 03081996000 28695 1996-08-03 2016-02-18
CANALI Nael FRANCE 4 188.000 06071996003 32388 1996-07-06 2016-02-19
COLLEAU Charles FRANCE 4 188.000 06031996003 30539 1996-03-06 2016-02-19
PATRICE Jean-Philippe FRANCE 4 188.000 12031997000 32390 1997-03-12 2016-02-19
ROGER Benjamin FRANCE 4 188.000 13021996003 32389 1996-02-13 2016-02-19
DACEY Simon GREAT BRITAIN 11 146.000 11041997003 35817 1997-04-11 2016-02-03
DEARY William GREAT BRITAIN 11 146.000 27061997001 32237 1997-06-27 2016-01-13
MAXWELL Joshua GREAT BRITAIN 11 146.000 17061997002 33666 1997-06-17 2016-01-13
WEBB Jonathan GREAT BRITAIN 11 146.000 30031996001 31056 1996-03-30 2016-01-13
MERKVILADZE Givi GEORGIA 27 41.000 01111997001 35229 1997-11-01 2016-02-11
RETCHIA Vaja GEORGIA 27 41.000 30031999002 38710 1999-03-30 2016-02-11
SHENGELIA Nika GEORGIA 27 41.000 27041999001 34784 1999-04-27 2016-02-11
SULAMANIDZE Saba GEORGIA 27 41.000 02021996001 30914 1996-02-02 2016-02-11
GERT Eduard GERMANY 10 149.000 20051996001 30200 1996-05-20 2016-02-17
HERBON Nick GERMANY 10 149.000 11101996000 32070 1996-10-11 2016-02-17
KINDLER Frederic GERMANY 10 149.000 29091998000 32115 1998-09-29 2016-02-17
KRAUSE Constantin GERMANY 10 149.000 05081996001 32069 1996-08-05 2016-02-17
BANCSICS Mate HUNGARY 8 160.000 03011996002 30692 1996-01-03 2016-02-19
KOSSUTH Balint HUNGARY 8 160.000 26061996000 28291 1996-06-26 2016-02-19
KOVACS Istvan HUNGARY 8 160.000 11121996001 30602 1996-12-11 2016-02-19
PECH Miklos HUNGARY 8 160.000 21021996002 32711 1996-02-21 2016-02-19
CASTELLO Eugenio ITALY 2 316.000 31011996000 30024 1996-01-31 2016-02-17
CAVALIERE Dario ITALY 2 316.000 16031997001 32262 1997-03-16 2016-02-17
DREOSSI Leonardo ITALY 2 316.000 24081997002 32376 1997-08-24 2016-02-17
RICCARDI Federico ITALY 2 316.000 21071997001 30168 1997-07-21 2016-02-17
DZWONIARSKI Adrian POLAND 13 119.000 28101997005 33800 1997-10-28 2016-02-22
GODLEWSKI Mateusz POLAND 13 119.000 18041997000 31874 1997-04-18 2016-02-22
KACZKOWSKI Krzysztof POLAND 13 119.000 01111997000 32023 1997-11-01 2016-02-22
KNEZ Mateusz POLAND 13 119.000 10041997002 33850 1997-04-10 2016-02-22
GLADKOV Andrey RUSSIA 1 336.000 18071997004 38820 1997-07-18 2016-02-19
LOKHANOV Konstantin RUSSIA 1 336.000 10111998001 34636 1998-11-10 2016-02-19
JOVANOVIC Nikola SERBIA 45 21.000 16021999001 40476 1999-02-16 2016-02-22
KLJAJIC Marko SERBIA 45 21.000 17021996004 30652 1996-02-17 2016-02-22
MARINKO Luka Mateja SERBIA 45 21.000 03121999002 40475 1999-12-03 2016-02-22
SKALA Andrej SERBIA 45 21.000 03051997005 40474 1997-05-03 2016-02-22
HEZER Atakan Islam TÜRKIYE 22 62.000 07021999001 35088 1999-02-07 2016-02-04
SAHIN Yalin TÜRKIYE 22 62.000 14022000000 35101 2000-02-14 2016-02-04
ULUSALOGLU Umut TÜRKIYE 22 62.000 14021997002 36187 1997-02-14 2016-02-09
KARAKAI Oleksandr UKRAINE 7 166.000 07111996001 31810 1996-11-07 2016-02-12
NIKITIN Iurii UKRAINE 7 166.000 25091996001 31811 1996-09-25 2016-02-12
PLATONOV Bogdan UKRAINE 7 166.000 12101996000 31131 1996-10-12 2016-02-12
TRYFONOV Yevgen UKRAINE 7 166.000 17011998000 33717 1998-01-17 2016-02-12

2024-03-28