Coupe du Monde par équipes (Chicago) 2014-05-04

fie
Numbers of teams entered: 26

Category : S

Weapon : S

Gender : M

Event : E

Name Country Ranking Points License ID Date of birth Date of inscription
YAKIMENKO Alexey _AIN 31101983000 5861 1983-10-31 2014-04-24
PRYIEMKA Valery AIN_ 15061983002 1845 1983-06-15 2014-04-03
BUSTAMANTE Ricardo Alberto ARGENTINA 21 111.000 08121988001 15642 1988-12-08 2014-04-15
DI TELLA Pascual Maria ARGENTINA 21 111.000 16091995003 29134 1995-09-16 2014-04-15
LUGONES RUGGERI Jesus Andres ARGENTINA 21 111.000 26121991004 28887 1991-12-26 2014-04-15
BUIKEVICH Aliaksandr BELARUS 8 190.000 19111984001 1803 1984-11-19 2014-04-03
LIKHACHEUSKI Aliaksei BELARUS 8 190.000 28061990000 18926 1990-06-28 2014-04-03
ROMANOVITCH Alexei BELARUS 8 190.000 30081989003 19303 1989-08-30 2014-04-03
AGRESTA Renzo BRAZIL 23 78.000 27061985000 8950 1985-06-27 2014-02-25
GUZENSKI Tywilliam BRAZIL 23 78.000 15011989003 21105 1989-01-15 2014-02-25
PEZZI Enrico BRAZIL 23 78.000 10091994004 32468 1994-09-10 2014-04-16
ZEYTOUNLIAN William BRAZIL 23 78.000 25111988002 21097 1988-11-25 2014-02-25
ARFA Fares CANADA 15 135.000 16101994000 26064 1994-10-16 2014-04-02
BOUTET Cedric CANADA 15 135.000 19031993002 23728 1993-03-19 2014-04-30
GORDON Shaul CANADA 15 135.000 11071994001 25917 1994-07-11 2014-04-02
PEROS Mark CANADA 15 135.000 12051976001 2027 1976-05-12 2014-04-24
FANG Xin CHINA 12 151.000 10031993002 29114 1993-03-10 2014-04-16
SUN Wei CHINA 12 151.000 27101992000 25188 1992-10-27 2014-04-16
TIAN Yue CHINA 12 151.000 28081993002 27247 1993-08-28 2014-04-16
XU Yingming CHINA 12 151.000 22011992003 29257 1992-01-22 2014-04-16
CASTRO LINARES Hector David DOMINICAN REPUBLIC 31 36.000 15091993000 25417 1993-09-15 2014-04-05
DOMINGO CABREJA Ricardo Alfonso DOMINICAN REPUBLIC 31 36.000 02031994003 32672 1994-03-02 2014-04-05
ADEL Ali EGYPT 18 123.000 29091992005 28465 1992-09-29 2014-04-15
AMR Ahmed EGYPT 18 123.000 12011992006 28464 1992-01-12 2014-04-15
ELSISSY Ziad EGYPT 18 123.000 15121994000 26859 1994-12-15 2014-04-15
CASARES Fernando SPAIN 14 141.000 16101980000 2427 1980-10-16 2014-04-14
ESCUDERO Sergio SPAIN 14 141.000 03111992000 22354 1992-11-03 2014-04-14
GARCIA MIGUEL Marco SPAIN 14 141.000 22081987002 10117 1987-08-22 2014-04-14
MORENO Pablo SPAIN 14 141.000 12101989002 15363 1989-10-12 2014-04-14
ANSTETT Vincent FRANCE 9 189.000 26071982000 2693 1982-07-26 2014-04-17
APITHY Bolade FRANCE 9 189.000 21081985001 9733 1985-08-21 2014-04-17
LAMBERT Maxence FRANCE 9 189.000 13051994003 28757 1994-05-13 2014-04-17
AIYENURO Soji GREAT BRITAIN 17 124.000 12121993001 24989 1993-12-12 2014-04-08
CRUTCHETT Alexander GREAT BRITAIN 17 124.000 29101989001 15547 1989-10-29 2014-04-08
HONEYBONE James GREAT BRITAIN 17 124.000 11011991000 18996 1991-01-11 2014-04-08
MILLER Curtis GREAT BRITAIN 17 124.000 29031992001 22660 1992-03-29 2014-04-08
ROUSSET Nicolas GEORGIA 24 65.000 07071988002 13391 1988-07-07 2014-04-17
HARTUNG Max GERMANY 3 336.000 08101989000 12611 1989-10-08 2014-04-24
LIMBACH Nicolas GERMANY 3 336.000 29121985000 1754 1985-12-29 2014-04-24
SZABO Matyas GERMANY 3 336.000 19081991000 17458 1991-08-19 2014-04-24
WAGNER Benedikt GERMANY 3 336.000 14061990000 15182 1990-06-14 2014-04-24
CHANG Chi Hin Cyrus HONG KONG, CHINA 16 130.000 03121992002 26706 1992-12-03 2014-04-17
CHOW Ho Yin HONG KONG, CHINA 16 130.000 22061992004 20781 1992-06-22 2014-04-17
LAM Hin Chung HONG KONG, CHINA 16 130.000 04111986000 7718 1986-11-04 2014-04-17
LOW Ho Tin HONG KONG, CHINA 16 130.000 16061992001 18728 1992-06-16 2014-04-17
DECSI Tamas HUNGARY 6 240.000 15101982001 4057 1982-10-15 2014-04-17
GEMESI Csanad HUNGARY 6 240.000 13111986000 4081 1986-11-13 2014-04-17
ILIASZ Nicolas HUNGARY 6 240.000 03111991000 17179 1991-11-03 2014-04-17
SZILAGYI Aron HUNGARY 6 240.000 14011990000 13741 1990-01-14 2014-04-17
BERRE' Enrico ITALY 4 336.000 10111992001 24259 1992-11-10 2014-04-08
MONTANO Aldo ITALY 4 336.000 18111978001 4586 1978-11-18 2014-04-08
OCCHIUZZI Diego ITALY 4 336.000 30041981001 4603 1981-04-30 2014-04-08
SAMELE Luigi ITALY 4 336.000 25071987001 9746 1987-07-25 2014-04-08
ARAI Kohta JAPAN 13 145.000 06011990003 18108 1990-01-06 2014-04-18
MIYAYAMA Ryo JAPAN 13 145.000 25081988001 22358 1988-08-25 2014-04-18
SHIMAMURA Tomohiro JAPAN 13 145.000 13021984004 13422 1984-02-13 2014-04-18
TOKUNAN Kenta JAPAN 13 145.000 17081987003 20398 1987-08-17 2014-04-18
GU Bongil KOREA 2 352.000 27041989002 18876 1989-04-27 2014-04-14
KIM Junghwan KOREA 2 352.000 02091983000 11066 1983-09-02 2014-04-14
OH Eunseok KOREA 2 352.000 02041983000 10782 1983-04-02 2014-04-14
WON Woo Young KOREA 2 352.000 03021982000 13998 1982-02-03 2014-04-14
AYALA Julian MEXICO 22 102.000 06031992005 25181 1992-03-06 2014-04-23
FLORENCIA Hector MEXICO 22 102.000 11031996003 31176 1996-03-11 2014-04-23
LARA Eduardo MEXICO 22 102.000 06061995001 27262 1995-06-06 2014-04-23
VEGA Juan MEXICO 22 102.000 16111992003 30635 1992-11-16 2014-04-23
WESTERN REYES Rafael PUERTO RICO 28 42.000 22061990005 18576 1990-06-22 2014-04-05
BADEA Alin ROMANIA 7 208.000 01061988003 16385 1988-06-01 2014-04-01
DOLNICEANU Tiberiu ROMANIA 7 208.000 03041988001 13643 1988-04-03 2014-04-01
SIRBU Dragos ROMANIA 7 208.000 10121993000 26094 1993-12-10 2014-04-01
TEODOSIU Iulian ROMANIA 7 208.000 30091994001 28646 1994-09-30 2014-04-01
IBRAGIMOV Kamil RUSSIA 1 356.000 13081993001 24920 1993-08-13 2014-04-24
KOVALEV Nikolay RUSSIA 1 356.000 28101986000 5800 1986-10-28 2014-04-24
RESHETNIKOV Veniamin RUSSIA 1 356.000 28071986001 15087 1986-07-28 2014-04-24
CHAN David Wei Ren SINGAPORE 25 56.000 12071984002 11239 1984-07-12 2014-03-26
LEU Clive Yi Yang SINGAPORE 25 56.000 10111994003 29391 1994-11-10 2014-03-26
TSENG Lin Fang SINGAPORE 25 56.000 04051983001 32401 1983-05-04 2014-03-26
YEO Joseph Zhi Qiang SINGAPORE 25 56.000 16091983004 31229 1983-09-16 2014-03-26
BOYKO Dmytro UKRAINE 11 172.000 16011986001 8077 1986-01-16 2014-04-25
PUNDYK Dmytro UKRAINE 11 172.000 21021989002 17715 1989-02-21 2014-04-25
SHTURBABIN Oleh UKRAINE 11 172.000 22071984000 6436 1984-07-22 2014-04-25
YAGODKA Andriy UKRAINE 11 172.000 06071988001 13709 1988-07-06 2014-04-25
DERSHWITZ Eli USA 5 264.000 23091995000 27914 1995-09-23 2014-04-18
HOMER Daryl USA 5 264.000 16071990000 14997 1990-07-16 2014-04-18
IGOE Benjamin USA 5 264.000 28021985001 8485 1985-02-28 2014-04-18
SPEAR Jeff USA 5 264.000 28061988000 9182 1988-06-28 2014-04-18

2024-03-29